Fungsi dan fitur utama
1. Geser generasi kedua.
2. Konstruksi pelat baja yang dilas, pemanasan untuk menghilangkan stres, dengan kekuatan tinggi dan kekakuan yang baik.
3. Sistem hidraulik terintegrasi yang canggih dengan dan kualitas keandalan yang sangat baik.
4. Dengan cepat, akurat dan nyaman menyesuaikan jarak blade dengan motor
5. Sudut penggaruk yang dapat disesuaikan dapat meminimalkan deformasi pelat.
6. Karena balok pemotong telah dirancang dalam struktur miring bagian dalam, pelat mudah jatuh dan keakuratan produk juga dapat dijamin.
7. Geser dalam beberapa bagian, pemotongan garis bayangan.
8. Penghitung untuk pengukur belakang bermotor.
9. Perangkat pendukung belakang (opsional).
Model | Baja ringan (450MPA) | Panjang Pemotongan (mm) | Kedalaman Tenggorokan (mm) | Rentang Pengukur Belakang (mm) | Penyesuaian Sudut Rake | Stroke Per Menit | Motor utama | L × W × T (mm) | Berat (t) |
4 × 2000 | 4 | 2000 | 80 | 750 | 0,5°~2° | 14 | 5.5 | 2600 × 1680 × 1750 | 3.8 |
4×2500 | 4 | 2000 | 80 | 750 | 0,5°~2° | 14 | 5.5 | 3125×1750×1765 | 4.5 |
6 × 2500 | 6 | 2500 | 80 | 750 | 0,5 ° ~ 1 ° 30′ | 14 | 7.5 | 3100×1725×1900 | 5.3 |
6 × 3200 | 6 | 3200 | 80 | 750 | 0,5 ° ~ 1 ° 30′ | 12 | 7.5 | 3935×1840×1995 | 6.5 |
6 × 4000 | 6 | 4000 | 80 | 750 | 0,5 ° ~ 1 ° 30′ | 10 | 7.5 | 4650 × 1840 × 2100 | 8.5 |
6 × 5000 | 6 | 5000 | 80 | 750 | 0,5 ° ~ 1 ° 30′ | 8 | 7.5 | 5650×2050×2400 | 10.5 |
6 × 6000 | 6 | 6000 | 80 | 750 | 0,5 ° ~ 1 ° 30′ | 8 | 7.5 | 6650 × 1980 × 2380 | 15.2 |
8×2500 | 8 | 6000 | 80 | 750 | 0,5 ° ~ 1 ° 30′ | 14 | 7.5 | 3135×1840×2075 | 6 |
8×3200 | 8 | 3200 | 80 | 750 | 0,5 ° ~ 1 ° 30′ | 12 | 7.5 | 3850 × 1990 × 2050 | 6.8 |
8 × 4000 | 8 | 4000 | 80 | 750 | 0,5 ° ~ 1 ° 30′ | 10 | 7.5 | 4650 × 1890 × 2075 | 9 |
8 × 5000 | 8 | 5000 | 80 | 750 | 0,5°~2° | 7 | 15 | 5650×2050×2400 | 12.5 |
8 × 6000 | 8 | 6000 | 100 | 750 | 0,5°~2° | 7 | 15 | 6805×2115×2715 | 19.8 |
10×2500 | 10 | 2500 | 100 | 750 | 0,5 ° ~ 2 ° 30′ | 10 | 15 | 3195×1915×2205 | 8 |
10 × 3200 | 10 | 3200 | 100 | 750 | 0,5 ° ~ 2 ° 30′ | 8 | 15 | 3895 × 1900 × 2235 | 8.8 |
10×4000 | 10 | 4000 | 100 | 750 | 0,5 ° ~ 2 ° 30′ | 6 | 15 | 4695×1970×2270 | 9.15 |
10 × 5000 | 10 | 5000 | 100 | 750 | 0,5 ° ~ 2 ° 30′ | 5 | 15 | 5700×2115×2715 | 16 |
10 × 6000 | 10 | 6000 | 100 | 750 | 0,5 ° ~ 2 ° 30′ | 5 | 15 | 6905×2115×2800 | 22 |
12 × 2500 | 12 | 2500 | 100 | 750 | 0,5 ° ~ 2 ° 30′ | 10 | 15 | 3195×2000×2210 | 8.3 |
12 × 3200 | 12 | 3200 | 100 | 750 | 0,5 ° ~ 2 ° 30′ | 8 | 15 | 3895×1950×2240 | 9.2 |
12 × 4000 | 12 | 4000 | 100 | 750 | 0,5 ° ~ 2 ° 30′ | 5 | 15 | 4710×1950×2450 | 13 |
12 × 5000 | 12 | 5000 | 100 | 750 | 0,5 ° ~ 2 ° 30′ | 5 | 18.5 | 5750×2115×2800 | 20 |
12 × 6000 | 12 | 6000 | 100 | 750 | 0,5 ° ~ 2 ° 30′ | 5 | 18.5 | 7150×2300×3100 | 29 |
16×2500 | 16 | 2500 | 100 | 750 | 0,5 ° ~ 2 ° 30′ | 8 | 15 | 3215×1970×2340 | 8.7 |
16 × 3200 | 16 | 3200 | 100 | 750 | 0,5 ° ~ 2 ° 30′ | 7 | 15 | 3915×1970×2455 | 11 |
16 × 4000 | 16 | 4000 | 100 | 750 | 0,5 ° ~ 2 ° 30′ | 6 | 15 | 4715×2010×2590 | 15 |
16 × 5000 | 16 | 5000 | 100 | 750 | 0,5°~3° | 5 | 22 | 6000 × 2300 × 3000 | 23 |
16 × 6000 | 16 | 6000 | 80 | 750 | 0,5°~3° | 5 | 37 | 7250×2400×3100 | 36 |
20 × 2500 | 20 | 2500 | 100 | 750 | 0,5°~3° | 6 | 22 | 3235×2020×2465 | 10.5 |
20 × 3200 | 20 | 3200 | 120 | 750 | 0,5°~3° | 5 | 30 | 4150×2065×2755 | 18 |
20 × 4000 | 20 | 4000 | 120 | 750 | 0,5°~3° | 4 | 30 | 4955×2125×2885 | 21 |
20 × 5000 | 20 | 5000 | 120 | 750 | 0,5°~3° | 4 | 37 | 6000×2300×3050 | 29 |
25 × 2500 | 25 | 2500 | 120 | 750 | 0,5 ° ~ 3,5 ° | 5 | 37 | 3465×2130×2710 | 15 |
25 × 3200 | 25 | 3200 | 120 | 750 | 0,5 ° ~ 3,5 ° | 5 | 37 | 4120×2200×3000 | 21 |
25 × 4000 | 25 | 4000 | 120 | 750 | 0,5 ° ~ 3,5 ° | 4 | 37 | 4950×2200×3150 | 26 |
30×2500 | 30 | 2500 | 120 | 750 | 0,5 ° ~ 3,5 ° | 4 | 37 | 3465×2170×2770 | 16 |
30 × 3200 | 30 | 3200 | 120 | 750 | 1°~3.5° | 3 | 37 | 4200×2300×3200 | 23 |
TIDAK. | Barang | Parameter | Satuan |
1 | Ketebalan pemotongan | 16 | mm |
2 | Memotong Panjang | 6000 | mm |
3 | Rentang Pengukur Belakang | 20-1000 | mm |
4 | Kekuatan Bahan | 450 | N/mm² |
5 | Sudut geser | 0.5-3 | ° |
6 | Stroke | 4 | (menit-1) |
7 | Daya motor utama | 22 | KW |
L | 7250 | mm | |
8 | Dimensi keseluruhan W | 2400 | mm |
H | 3100 | mm | |
9 | Berat mesin | 35000 | kg |
Mengapa Memilih Kami
Pengepakan & Pengiriman
Kami telah bekerja sama dengan ekspedisi pengiriman berpengalaman selama bertahun-tahun, mereka mengatur pengiriman. Tidak masalah dengan mengungkapkan, melalui udara atau laut, kami akan melacak perjalanan barang sepanjang jalan, untuk memastikan barang tiba di Anda tepat waktu dan dalam kondisi baik.
FAQ
1. Apa keuntungan Anda?
A: Bisnis yang jujur dengan harga yang kompetitif dan layanan profesional pada proses ekspor.
2. Bagaimana saya percaya Anda?
A: Kami menganggap jujur sebagai kehidupan perusahaan kami, kami dapat memberi tahu Anda informasi kontak dari beberapa klien kami yang lain agar Anda dapat memeriksa kredit kami. Selain itu, ada jaminan perdagangan dari Alibaba, pesanan dan uang Anda akan dijamin dengan baik.
3. Dapatkah Anda memberikan garansi produk Anda?
A: Ya, kami memberikan jaminan kepuasan 100% untuk semua item. Jangan ragu untuk segera memberikan umpan balik jika Anda tidak puas dengan kualitas atau layanan kami.
4. Dimana kamu? Bisakah aku mengunjungimu?
A: Tentu, selamat datang untuk Anda mengunjungi pabrik kami kapan saja.
5. Bagaimana dengan waktu pengiriman?
A: Dalam 15-35 hari setelah kami mengkonfirmasi kebutuhan Anda.
6. Jenis pembayaran apa yang didukung oleh perusahaan Anda?
A: T/T, 100% L/C pada pandangan, Uang Tunai, Western Union semua diterima jika Anda memiliki pembayaran lainnya, silahkan hubungi saya.
rincian
- Tempat Asal: Anhui, Cina
- Nama Merek: RAYMAX
- Kondisi: Baru
- Mengetik: Mesin Geser
- Inspeksi keluar video: Disediakan
- Laporan Uji Mesin: Disediakan
- Jenis Pemasaran: Produk Panas 2019
- Garansi komponen inti: 3 tahun
- Komponen Inti: PLC, Mesin, Bantalan
- Tegangan: 220V380V
- Nilai Daya: 7,5
- Dimensi (L * W * H): 6750X1700X1500
- Tahun: 2020
- Garansi: 3 tahun
- Poin Penjualan Utama: Multifungsi
- Industri yang Berlaku: Bengkel Mesin
- Lokasi Showroom: Tidak Ada
- Berat (KG): 11 KG
- gaya: Mewah
- Nama Produk: mesin geser guillotine
- Jenis Mesin: mesin geser guillotine
- Aplikasi: Proyek Konstruksi
- Layanan Purna Jual Disediakan: Suku cadang gratis, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Dukungan online
- Layanan Setelah Garansi: Dukungan teknis video, Dukungan online, Suku cadang
- Lokasi Layanan Lokal: Tidak Ada
- Sertifikasi: CE